<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetAndif &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://blog.netandif.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netandif.de</link>
	<description>Alles bleibt anders ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 00:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kurztest DJ Software</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2012/01/07/kurztest-dj-software/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2012/01/07/kurztest-dj-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit ist der Computer als Plattform für virtuelles DJ&#8217;ing, also das &#8216;Auflegen&#8217; und Mixen von Musik, konkurrenzfähig zum althergebrachten Jonglieren mit Vinyl-Scheiben geworden. Für das private Vergnügen zuhause will aber nicht jeder gleich tief in die Tasche greifen und 100€ oder mehr investieren. Ob der Grat zwischen den Möglichkeiten kostenloser Versionen und ausgereifter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2012/01/07/kurztest-dj-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarok 2.4 Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2011/02/22/amarok-2-4/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2011/02/22/amarok-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich ist die Version 2.4 des Musik-Players für KDE, Amarok, herausgegeben worden. In den Paketquellen von Ubuntu 10.10 Maverick ist aber noch die Version 2.3 verfügbar. Mit folgender Anleitung kann die entsprechende Paketquelle hinzugefügt werden, um Amarok 2.4 untere Ubuntu oder Kubuntu 10.10 installieren zu können: Ein Konsole- / Terminal-Fenster öffnen und folgendes eingeben: sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2011/02/22/amarok-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeaMonkey Browser: Toolbar Icons</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2009/12/29/seamonkey-browser-toolbar-icons/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2009/12/29/seamonkey-browser-toolbar-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich fragt, warum im SeaMonkey Browser keine Symbole in der Lesezeichen-Leiste angezeigt werden, findet hier die Lösung: - about:config in der Adresszeile eingeben - den Eintrag browser.chrome.load_toolbar_icons suchen - den Wert von 0 auf 1 (gespeicherte Symbole) oder 2 (alle Symbole) ändern - SeaMonkey neu starten Danach sollten wieder alle Symbole für Lesezeichen erscheinen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2009/12/29/seamonkey-browser-toolbar-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Search Server 2008 Express</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2009/08/25/ms-search-server-2008-express/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2009/08/25/ms-search-server-2008-express/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Produkt mag ja an sich nicht schlecht sein, zumal die Express-Variante kostenlos ist. Doch es gibt hier ein paar seltsame Dinge. Einerseits wird im Web behauptet, der Search Server sei Nachfolger von Sharepoint. Andererseits ist ein Update von Windows Sharepoint Services 3.0 SP2 auf Search Server 2008 Express hier nicht möglich. In der offiziellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2009/08/25/ms-search-server-2008-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server, Virtualisierung</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2009/05/01/windows-server-virtualisierung/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2009/05/01/windows-server-virtualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger von Windows Server 2008 (der ja die Server-Version von Vista darstellt), wird Windows Server 2008 R2 heissen. Im ersten Moment sieht es so aus, als ob Microsoft hier mit der eigenen Tradition bricht, zu einem neuen Desktop-OS auch immer eine neue Server-Variante zu veröffentlichen. Jedoch handelt es sich auch bei Windows 7 nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2009/05/01/windows-server-virtualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 ist besser</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2009/03/26/windows-7-ist-besser/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2009/03/26/windows-7-ist-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Was soll man sagen. Mit Windows 7 hat Microsoft sich wirklich vorgenommen, kundennäher zu agieren. Nicht nur, dass sie den Nachfolger von Vista als öffentliche Beta zur Verfügung gestellt haben, nein, sie haben auch noch wirklich gelernt aus den Reaktionen auf Vista. Nachdem ich die Beta-Version von Windows 7 bereits auf verschiedenen Rechnern sowie virtuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2009/03/26/windows-7-ist-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeine: TV-Aufnahmen auf DVD brennen</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2009/01/25/kaffeine-tv-aufnahmen-auf-dvd-brennen/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2009/01/25/kaffeine-tv-aufnahmen-auf-dvd-brennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[[Update] Kürzlich habe ich ein Tool entdeckt, welches genau auf die TV-Recordings von Kaffeine (.m2t) zugeschnitten scheint: DVBCut Mit diesem Programm lassen sich die Aufnahmen von Kaffeine in kürzester Zeit schneiden und in MPEG2 konvertieren. Danach kann man die Dateien problemlos mit DVD-Authoring Tools weiterverwenden. [/Update] Mit der TV-Software Kaffeine lassen sich unter Linux kinderleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2009/01/25/kaffeine-tv-aufnahmen-auf-dvd-brennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarok 2, alles neu - aber besser?</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2008/12/18/amarok-2-alles-neu-aber-besser/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2008/12/18/amarok-2-alles-neu-aber-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/2008/12/18/amarok-2-alles-neu-aber-besser/</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Dezember wurde die neue Version 2.0 von Amarok veröffentlicht. Auf http://amarok.kde.org kann man sich einen ersten Eindruck dieser Version verschaffen. Die auffälligsten Neuerungen sind die komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche, sowie die KDE4-Integration. Da es sich um eine komplette Neuentwicklung handelt, sind noch nicht alle Features von Amarok 1.4 enthalten. Manche Funktionen, wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2008/12/18/amarok-2-alles-neu-aber-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Forefront Client Security</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2008/11/12/ms-forefront-client-security/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2008/11/12/ms-forefront-client-security/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/2008/11/12/ms-forefront-client-security/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich in letzter Zeit vermehrt mit dem Thema beschäftige, möchte ich nun mal kurz auf die neue Sicherheitslösung von Microsoft für Unternehmens-PCs eingehen. Die Client-Software besteht wie üblich aus einem Agenten, einem Taskleistensymbol für Benachrichtigungen und einer GUI, die je nach Konfiguration in der Richtlinie auf dem Server mehr oder weniger Möglichkeiten offeriert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2008/11/12/ms-forefront-client-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinAMP - WinAmp für Linux</title>
		<link>http://blog.netandif.de/2008/05/10/linamp-winamp-fur-linux/</link>
		<comments>http://blog.netandif.de/2008/05/10/linamp-winamp-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 07:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netandif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netandif.de/2008/05/10/linamp-winamp-fur-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer, der den Multimedia Player WinAmp kennt und liebt, hat schon einmal die Hoffnung gehegt dass es diesen auch für Linux gibt. Wäre ja schön, oder? Nunja, eine Google-Suche liefert auch ein sehr vielversprechendes Ergebnis. In Kombination mit einer automatischen Übersetzung der Webseite findet man dann folgende, nette Beschreibung dieses &#8216;Projekts&#8217;: LinAMP soll ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netandif.de/2008/05/10/linamp-winamp-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

